
TUNKIA TD6610 Programmable Adjustable Voltage and Current AC DC Electronic Load
Présentation Dimensions du colis 50,00 cm x 50,00 cm x 50,00 cm Poids brut du colis 20,000 kg Charge électronique TD6610
- Aperçu
- Profil de l'entreprise
Informations de base.
Modèle N° | TD6610 |
Application | Instrument électromagnétique, étalonnage électrique |
Pouvoir | Électricité |
écran LCD | Avec écran LCD |
Personnalisé | Non personnalisé |
Charge de tension alternative | 30 V ~ 150 V ; 500 mA ; 100 VA |
Charge de courant alternatif | 1 A, 5 A; 2.5 V; 25 VA |
Charge de tension continue | 30 V ~ 400 V ; 800 mA ; 100 W |
Charge de courant continu | 20 A; 20 V; 240 W |
Forfait transport | Paquet en bois |
Spécification | 480 mm (L) × 400 mm (P) × 270 mm (H) |
Marque déposée | DROGUÉ |
Origine | Chine |
Capacité de production | 100 |
Emballage et livraison
Dimensions du colis : 50,00 cm x 50,00 cm x 50,00 cm. Poids brut du colis : 20,000 kg.Description du produit
Charge électronique TD66101. Résumé
Le TD6610 est une charge électronique programmable et réglable. Cet instrument permet de tester la capacité de charge des sources de tension et de courant. Comparé aux charges classiques, il offre un contrôle aisé et une large plage de réglage de charge. La charge électronique de la source de tension peut atteindre un maximum de 100 VA et celle de la source de courant un maximum de 240 W. Le facteur de puissance de charge est réglable et conforme aux exigences de la norme JJG 1112-2015 « Testeurs de protection de relais » relatives aux tests de capacité de charge.
2. Application3. Apparence de l'instrument
Non. | Description de la fonction |
1 | Poignée : pratique pour les utilisateurs pour transporter l'instrument. |
2 | Écran couleur tactile LCD : affichage intuitif de plusieurs niveaux de puissance et fonctionnement tactile complet, améliorant considérablement la facilité d'utilisation. |
3 | Boutons et molettes physiques : utilisés pour aider à régler la sortie. |
4 | Borniers de charge de source de tension et de charge de source de courant |
5 | Pieds pliables : faciles à utiliser et à lire |
6 | Interface RS232 : connectée à l'ordinateur pour faciliter la programmation utilisateur et le contrôle de la sortie. |
7 | Interrupteur d'alimentation et interface : interrupteur en forme de bateau, interface d'entrée d'alimentation CA 220 V avec fusible. |
5. Caractéristiques
☆ Circuits de charge tension/courant indépendants |
Le TD6610 est divisé en deux circuits de charge : la source de tension et la source de courant. Les circuits de charge sont indépendants. Les valeurs de résistance analogiques peuvent être réglées séparément pour tester respectivement la source de tension et la source de courant. |
☆Facteur de puissance réglable |
Après avoir défini la valeur de résistance analogique du TD6610, le facteur de puissance peut être directement défini sur 0,2 L ~ 1,0 ~ 0,2 C, ce qui est utilisé pour compléter l'exigence JJG 1112-2015 « Testeurs pour la protection de relais » pour compléter la plage de facteur de puissance réglable de 0,4 L ~ 1,0 ~ 0,4 C avec test de capacité de charge. |
☆ Plusieurs méthodes de sortie | |
| |
| |
|
5. Spécifications
5.1 Charge électronique CA
Type de charge | Type de mesure | Indicateurs techniques |
CA Charge de tension | Plage de tension d'entrée | CA : 30 V ~ 150 V |
Courant maximal | 500 mA | |
Fréquence de travail | 40 Hz ~ 70 Hz | |
Charge maximale | 100 VA | |
Impédance Plage de réglage | 200 Ω | |
Ajuster la finesse | 1 Ohm | |
Incertitude de mesure (k = 2) | 2%* RD± 0,1 Ω | |
Facteur de puissance | Plage de réglage : 0,2 L ~ 1,0 ~ 0,2 C | |
Ajuster la finesse : 0,02 | ||
CA Charge actuelle | Plage de courant | ACI : 1 A, 5 A |
Tension maximale | 2,5 V | |
Fréquence de travail | 40 Hz ~ 70 Hz | |
Charge maximale | 25 ET | |
Plage de réglage de l'impédance | 0,2 Ω | |
Ajuster la finesse | 0,1 Ω | |
Incertitude de mesure (k = 2) | 5%* RD±5 mΩ | |
Facteur de puissance | Plage de réglage : 0,2 L ~ 1,0 ~ 0,2 C | |
Ajuster la finesse : 0,02 |
5.2 Charge électronique CC
Type de charge | Type de mesure | Indicateurs techniques |
DC Charge de tension | Plage de tension d'entrée | CC : 30 V ~ 400 V |
Courant maximal | 800 mA | |
Charge maximale | 100 W | |
Plage de réglage de la résistance | 300 Ω | |
Ajuster la finesse | 1 Ohm | |
Incertitude de mesure (k = 2) | 2%* RD±0,1 Ω | |
DC Charge actuelle | Plage de courant | DCI : 20 A |
Tension maximale | 20 V | |
Plage de réglage de la résistance | 240 W | |
Ajuster la finesse | 0,2 Ω | |
Incertitude de mesure (k = 2) | 0,1 Ω | |
Plage de réglage de la résistance | 5%* RD±5 mΩ |
6. Spécifications générales
Alimentation électrique | CA ( 220 ± 22 ) V, ( 50 ± 2 ) Hz |
Temps d'échauffement | 20 minutes |
Consommation électrique maximale | 240 VA |
Performances en température | Température de fonctionnement : 0°C~45°C ; Température de stockage : -20°C~70°C |
Performances en matière d'humidité | Humidité de fonctionnement : < 80 % à 30 °C, < 70 % à 40 °C, < 40 % à 50 °C Humidité de stockage : (20 % ~ 80 %) R·H, sans condensation |
Altitude | < 3000 m |
Poids | Environ 10 kg |
Interface de communication | RS232 |
Dimensions | 435 mm (L) × 415 mm (P) × 195 mm (H) (hors poignées et pieds) |
SMC Type Cy1l :suivant
Envoyez-nous