
Charge électronique CC programmable de haute précision Tonghui Th8401
- Aperçu
- Description du produit
- Photos détaillées
- Emballage et expédition
- Profil de l'entreprise
Informations de base.
| Modèle N° | TH8401 |
| Entrée nominale | 150 V/30 A/175 W |
| CV | 0 - 150 V |
| Cc | 0 -30A |
| Cp | 0 - 175 W |
| Nom du produit | Tonghui Th8401 Contrôleur électrique CC programmable de haute précision |
| Fonctionnalité | Délai de livraison court |
| Usage | Mesure de l'alimentation, des chargeurs et des batteries |
| Dimension (mm) | 350 mm x 122 mm x 425 mm |
| Maintenance | À vie |
| Précision de base | 0,05 % + 0,05 % Fs |
| Forfait transport | Carton |
| Spécification | 49x35x30cm |
| Marque déposée | Tonghui |
| Origine | Chine |
| Code SH | 9030339000 |
| Capacité de production | 2000 ensembles par mois |
Emballage et livraison
Dimensions du colis : 49,00 cm x 35,00 cm x 30,00 cm. Poids brut du colis : 8,000 kg.Description du produit
https://ckt2017.en.made-in-china.com/contact-info.html
Brève introductionParamètres techniques





https://ckt2017.en.made-in-china.com/product-list-1.html
https://ckt2017.en.made-in-china.com/company-Changzhou-Chuangkai-Electronic-Co-Ltd-.html
Chuangkai Electronic Co., Ltd est une société leader spécialisée dans la production, le développement et la vente de divers types d'instruments de mesure et d'équipements de test, tels qu'un enregistreur de données de température, un compteur LCR, un testeur de résistance CC (micro ohmmètre), un wattmètre numérique, une alimentation, un testeur de transformateur, un testeur de batterie, une charge électronique CC programmable, un chargeur, un contrôleur de température, un tachymètre, un amplificateur de signal haute tension, un amplificateur de puissance, etc.FAQ:
Q. Comment fonctionne le système de service après-vente des produits de votre entreprise ?
R. La garantie du produit est de 12 mois et nous assurons une maintenance à vie. Nos équipes avant-vente et après-vente professionnelles peuvent vous répondre sous 24 heures pour résoudre vos problèmes techniques. Nous offrons un service après-vente personnalisé.
Q : Pouvez-vous le personnaliser ?
R : Oui, nous acceptons la personnalisation selon les exigences spécifiques du client.
Q. Quel est votre délai de livraison ? Si je souhaite personnaliser des instruments, combien de temps faut-il ?
A. Lorsque la quantité commandée est de 1 à 10 unités, nous avons des marchandises en stock prêtes, nous pouvons expédier dans les 3 à 5 jours ouvrables après réception du dépôt ; les produits nécessitent une nouvelle production de matériaux courants, généralement le délai de livraison est d'environ 10 à 15 jours ; les produits nécessitent une nouvelle production de matériaux spéciaux et rares, généralement le délai de livraison est d'environ 20 à 30 jours.
Q. Quel mode de paiement acceptez-vous ?
A. Notre société accepte les modes de paiement T/T (virement bancaire), Western Union, PayPal, etc.
Q. Quel emballage utilisez-vous pour vos produits ? Quel mode d'expédition utilisez-vous ?
A.1. Notre société utilise des cartons d'exportation standard pour l'emballage. 2. Nous expédions par courrier express (service porte à porte), par avion et par mer selon les exigences des clients.
Pour plus de questions, n'hésitez pas à nous envoyer vos demandes.
Description du produit
La série TH8400 est une charge électronique CC programmable, hautement précise, intelligente et facile à utiliser. Elle offre de nombreuses fonctions de test, des performances supérieures, un affichage clair et un menu de commande adapté aux besoins des sites de production, ainsi qu'aux exigences de précision et de stabilité élevées des laboratoires.
ApplicationPouvoir
Chargeurs, alimentation à découpage, alimentation de communication, pilotes LED, batteries de téléphone portable, source d'alimentation portable
Nouvelle énergie
Cellules solaires, nouveaux véhicules électriques, vélos électriques
Composants électroniques de puissance
Fusible / Connecteur / Relais / Capteur
Tests d'intégration d'équipements automatisés
| Modèle | TH8401 | |||||||||||
| Valeur nominale | Pouvoir | 175 W | ||||||||||
| Tension | 150 V | |||||||||||
| Actuel | 30A | |||||||||||
| Tension de fonctionnement minimale | 1,5 V à 30 A | |||||||||||
| Temps de montée minimum | 20uS | |||||||||||
| Mode statique | Mode courant constant (CC) Mode de résistance constante (CR) Mode tension constante (CV) Mode de puissance constante (CP) | |||||||||||
| Tension | Gamme | 0~15V | 0~150V | |||||||||
| Paramètre | Résolution | 0,2 mV | 2 mV | |||||||||
| Précision | 0,05 % + 0,05 % FS | |||||||||||
| Mesures | Résolution | 1 mV | 10 mV | |||||||||
| Précision | 0,08 % + 0,05 % FS | |||||||||||
| Actuel | Gamme | 0~3A | 0~30A | |||||||||
| Paramètre | Résolution | 0,05 mA | 0,5 mA | |||||||||
| Précision | 0,05 % + 0,05 % FS | |||||||||||
| Mesures | Résolution | 0,1 mA | 1 mA | |||||||||
| Précision | 0,08 % + 0,05 % FS | |||||||||||
| Résistance | Gamme | 0,05 Ω à 30 kΩ | ||||||||||
| Résolution | 0,1 Ω | |||||||||||
| Précision | 0,01 | |||||||||||
| Pouvoir | Gamme | 0~175W | ||||||||||
| Résolution | 10 mW | |||||||||||
| Précision | 0,5 % + 0,1 % FS | |||||||||||
| Mode dynamique | ||||||||||||
| Mode dynamique | Gamme | 20 US ~ 60S | ||||||||||
| Résolution | 2 États-Unis | |||||||||||
| Précision | 1 µs + 100 ppm | |||||||||||
| pente ascendante | 0,6 A/ms~1,5 A/µs | |||||||||||
| Mesures | ||||||||||||
| Ondulation | Gamme | 0~15V | 0~150V | |||||||||
| Largeur de bande | 250 kHz | |||||||||||
| Précision | 0,10% | |||||||||||
| Fonction de protection | Protection contre les surtensions (OVP) Protection contre les surintensités (OCO) Protection contre les surtensions (OPP). | |||||||||||
| Stockage | 20 groupes internes | |||||||||||
| Spécifications générales | ||||||||||||
| Volume (L * H * P) | 350 mm x 122 mm x 425 mm | |||||||||||
| Poids | 3 kg | |||||||||||
| Source d'énergie | Tension de la source d'alimentation : 220 V (1 ± 10 %), fréquence de la source d'alimentation : 50 Hz/60 Hz (1 ± 5 %), consommation électrique : < 50 VA | |||||||||||
| Température et humidité | 0ºC~40ºC, humidité : < 90 % HR | |||||||||||
