
Charge électronique CC programmable 600 V
Caractéristiques du produit : 1. Conception de rétroaction PFC triphasée, circuit à deux étages de conversion bidirectio
Informations de base.
| Modèle N° | ACME600-500DEL |
| Puissance de sortie | 500 kW |
| Tension d'entrée | 380 V |
| Mode de connexion | Alimentation à découpage parallèle |
| Mode de démarrage | Alimentation à découpage auto-excitée |
| Mode de régulation de tension | Type de modulation de largeur |
| Système d'alimentation électrique | Équipement de distribution d'énergie terminale |
| Transmission d'énergie | Transmission bidirectionnelle |
| Système de modulation | PWM |
| Certification | CE, ISO |
| Marque | Acmé |
| Pouvoir | 0-1000 kW |
| Saisir | 380 V |
| Fréquence d'entrée | 47-63 Hz |
| PF | 0,99 |
| Thd | 3% |
| Tension continue | 0-1000V |
| Courant continu | 0-1000A |
| Ondulation de tension | 0,2 % de matière grasse |
| Ondulation actuelle | 0,3 % Fs |
| Stabilité de la tension | 0,2% |
| Stabilité actuelle | 0,3% |
| Réglage de la charge | 0,1% |
| Précision Cc | 0,3% |
| Précision de résistance constante | 0,5% |
| Précision temporelle | 0,1 s |
| Forfait transport | Emballage en bois |
| Spécification | 500 kW |
| Marque déposée | ACMÉ |
| Origine | Femmes |
| Code SH | 8543709990 |
| Capacité de production | 200 pièces/mois |
Description du produit
Caractéristiques du produit :1. Conception de rétroaction PFC triphasée, circuit à deux étages de conversion bidirectionnelle CC/CC, isolation électrique ;
2. La charge a un fonctionnement en double mode d'alimentation et de charge ;
3. Mode d'alimentation : avec tension constante, courant constant, sortie en mode puissance constante, conversion croisée automatique, maintien des caractéristiques de contrôle et de protection ;
4. Mode de charge : avec tension constante, courant constant, puissance constante et résistance constante ;
5. Retour d'énergie, la pollution du courant du réseau d'alimentation est faible, le facteur de puissance d'entrée est élevé : > 0,99 et l'harmonique de travail nominale est inférieure à 3 % ;
6. Fonction de surveillance intelligente, interface homme-machine conviviale, peut être contrôlée à distance via le bus CAN ou le PC ;
7. Il a la fonction de tension et de courant constants, et la tension et le courant peuvent être ajustés dans toute la plage de valeur nominale 0, et la puissance / charge peut fonctionner dans deux modes ;
8. L'ensemble de la machine dispose d'une fonction de contrôle manuel et d'une fonction de contrôle automatique ;
9. Interface d'accès et de sortie d'alimentation, avec fonction de protection de sécurité électrique ;
10. L'équipement a les fonctions de protection contre la perte de phase, la surintensité, la surtension, la surcharge et les courts-circuits ;
11.Peut être personnalisé selon les besoins du client
Application du produit
Test de charge et de décharge du condensateur et du supercondensateur
Moteur de véhicule à énergie nouvelle, test de contrôle électrique, test de batterie d'alimentation
Test du chargeur CC et de la pile de charge
Test d'onduleur et de convertisseur de stockage d'énergie
Test du système de transmission et du groupe motopropulseur du véhicule
Test du système UPS et EPS
Besoin de remplacer le test alimenté par batterie
Spécifications du produit :





| Modèle | |
| Pouvoir | 0-1000 kW |
| Caractéristiques du courant alternatif | 3φ4w+pe |
| Tension | 380v±10% |
| Fréquence | 47 Hz - 63 Hz |
| PF | ≥ 0,99 (puissance nominale) |
| THD | <3% (puissance nominale) |
| Caractéristiques CC | 0-1000 VCC |
| Gamme actuelle | 0-1000A |
| Plage de puissance | 0-1000 kW |
| Ondulation de tension | 0,2 % f.e. |
| Ondulation actuelle | 0,3 % f.e. |
| Stabilité de la tension | ≤±0,2 % fs (charge de résistance fs) |
| Stabilité actuelle | ≤±0,3 % fs (charge de résistance fs) |
| Taux de réglage de la puissance | ± ≤ 0,1 % |
| Taux d'ajustement de la charge | ± ≤ 0,1 % |
| Caractéristiques de charge | Précision de puissance constante ≤ ± 0,5 % fs |
| Précision du courant constant | ≤±0,3 % fs |
| Précision de résistance constante | ≤±0,5 % fs |
| Précision temporelle | réglage 0,1 sec + 0,1 % |
| Résolution de tension | 0,1 V |
| Résolution actuelle | 0,01 a |
| Précision du réglage | Tension ± 0,2 % fs |
| Actuel | ± 0,2 % fs |
| Pouvoir | ± 0,3 % fs |
| Précision de mesure | Tension ±0,2 % fs±2 chiffres |
| Actuel | ±0,2 % fs±2 chiffres |
| Pouvoir | ±0,3 % fs±2 chiffres |
| Protection | Perte de phase, surtension, surintensité, surchauffe, surcharge, court-circuit, connexion inversée |
| Refroidissement | Refroidissement par ventilateur forcé |
| Vitesse de réponse | <10 ms |
| Afficher | Écran tactile |
| Interface de communication | rs485/can |
| Résistance d'isolement | Entrée vers coque 20 mΩ 500 V CC ; sortie vers coque 20 mΩ 500 V CC |
| Tension de tenue | Entrée vers la coque 1500 Vca pendant 1 minute, entrée vers la sortie 1500 Vca pendant 1 minute |
| Environnement d'exécution | 0 - 40 ºC (extérieur / - 20 ºC 50 ºC) 20-90% HR |
| Remarques | 1. Les fonctions de charge électronique de rétroaction, de charge et de décharge de batterie et de simulation de panneau photovoltaïque doivent être sélectionnées par les utilisateurs. 2. Le nombre de canaux peut être personnalisé en fonction de l'utilisateur et les canaux peuvent être utilisés en parallèle. |
Envoyez-nous
